Prezydent Daniel Beger wręczył sportowcom nagrody za osiągnięcia sportowe w 2019 rok. Spotkanie odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Nagrodzonych zostało blisko 70 sportowców, trenerów i drużyn sportowych, którzy reprezentowali na zawodach międzynarodowych, krajowych i regionalnych. Wielu z nich może poszczycić się ogromnymi osiągnięciami.
Gratulacje dla wszystkich za osiągnięcia indywidualne oraz zespołowe! Jesteście wielcy! Miasto Świętochłowice jest z Was dumne! Wszystkim sportowcom życzę powodzenia w 2021 roku i jeszcze lepszych wyników! – mówił Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.
| Łukasz Bugaj | petanque | International Petanque Tournament “Sakura” Ukraina | 2 m. | ŚKS PETANQUE Carbon |
| Krzysztof Książek | taekwon-do | Miedzynarodowy Turniej Masters Mazovia Cup | 2 m. | UKS Taekwon-do |
| Patrycja Bugaj | petanque | Mistrzostwa Polski Kobiet | 3 m. | ŚKS PETANQUE Carbon |
| Klaudia Niedurny | biatlon | Liatoppen Festival | 1 m. | UKS STATIMA BIATHLON TEAM |
| Jakub Wencel | judo | IX Miedzynarodowy Turniej judo dla dzieci i młodzieży | 3 m. | UKS JUDO |
| Oktawia Kolny | judo | IX Edycja Międzynarodowych zawodów “Pokonujemy granice” | 1 m. | UKS JUDO |
| Dominika Świerad | akrobatyka powietrzna | Mistrzostwa Świata w akrobatyce powietrznej | 2 m. | SK TALENT KATOWICE |
| Mateusz Nawrocki | pływanie niepełnosprawnych | Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych | 7 m. | WSSIRN “START” |
| Braian Kaczyca | pływanie niepełnosprawnych | Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych | 3 m | WSSIRN “START” |
| Emilia Wiencek | taekwon-do | Miedzynarodowy Turniej Masters Mazovia Cup | 2 m. | UKS Taekwon-do |
| Szymon Woś | taekwon-do | Miedzynarodowy Turniej Masters Mazovia Cup | 5 m. | UKS Taekwon-do |
| Martyna Bas | taekwon-do | Miedzynarodowy Turniej Masters Mazovia Cup | 5 m. | UKS Taekwon-do |
| Katarzyna Pająk | taekwon-do | Miedzynarodowy Turniej Masters Mazovia Cup | 4 m. | UKS Taekwon-do |
| Bartosz Held | taekwon-do | Miedzynarodowy Turniej Masters Mazovia Cup | 6 m. | UKS Taekwon-do |
| Bartosz Teodorczyk | taekwon-do | Miedzynarodowy Turniej Masters Mazovia Cup | 5 m. | UKS Taekwon-do |
| Oliwia Trzeciak | taekwon-do | Miedzynarodowy Turniej Masters Mazovia Cup | 5 m. | UKS Taekwon-do |
| Agnieszka Gdula | taekwon-do | Miedzynarodowy Turniej Masters Mazovia Cup | 1 m. | UKS Taekwon-do |
| Mateusz Zacharski | taekwon-do | Miedzynarodowy Turniej Masters Mazovia Cup | 3 m. | UKS Taekwon-do |
| Piotr Kwapuliński | taekwon-do | Miedzynarodowy Turniej Masters Mazovia Cup | 2 m. | UKS Taekwon-do |
| Paweł Książek | taekwon-do | Miedzynarodowy Turniej Masters Mazovia Cup | 5 m. | UKS Taekwon-do |
| Weronika Kwapisiewicz | taekwon-do | Miedzynarodowy Turniej Masters Mazovia Cup | 3 m. | UKS Taekwon-do |
| Michał Skrzypiec | strzelanie | Indywidualne Zawody Strzeleckie z Karabinu | 1 m. | TKKF Tytan |
| Borys Kołodziej | strzelanie | Indywidualne Zawody Strzeleckie z Karabinu | 2 m. | TKKF Tytan |
| Bartosz Pieróg | strzelanie | Indywidualne Zawody Strzeleckie z Karabinu | 1 m. | TKKF Tytan |
| Kinga Kuś | taekwon-do | Mistrzostwa Młodzików | 3 m. | UKS Taekwon-do |
| Mateusz Wieszała | taekwon-do | Mistrzostwa Śląska Kłobuck | 2 m. | UKS Taekwon-do |
| Lilianna Mrugała | taekwon-do | Mistrzostwa Śląska Kłobuck | 3 m. | UKS Taekwon-do |
| Zuzanna Wiklak | taekwon-do | Mistrzostwa Śląska Kłobuck | 3 m | UKS Taekwon-do |
| Krzysztof Kotlorz | taekwon-do | Mistrzostwa Śląska Kłobuck | 1 m. | UKS Taekwon-do |
| Rafał Ślęzok | taekwon-do | Mistrzostwa Śląska Kłobuck | 3 m. | UKS Taekwon-do |
| Dawid Kwapuliński | taekwon-do | Mistrzostwa Śląska | 2 m. | UKS Taekwon-do |
| Aleksandra Pachelska | taekwon-do | Mistrzostwa Śląska Kłobuck | 3 m. | UKS Taekwon-do |
| Jaromir Krufczyk | taekwon-do | Mistrzostwa Śląska | 3 m. | UKS Taekwon-do |
| Maja Germel | taekwon-do | Mistrzostwa Śląska Kłobuck | 3 m. | UKS Taekwon-do |
| Adam Giza | taekwon-do | Mistrzostwa Śląska Kłobuck | 1 m. | UKS Taekwon-do |
| Grzegorz Szpitol | piłka nożna | długoletni zawodnik, filar druzyny | ŚKS Naprzód Lipiny | |
| Roman Gawenda | piłka nożna | długoletni zawodnik, filar druzyny | ŚKS Naprzód Lipiny | |
| Wojciech Kopyciok | piłka nożna | długoletni zawodnik, filar druzyny | ŚKS Naprzód Lipiny | |
| Piotr Rzepka | bieg | XIII Śląski Maraton Nowoczesny Cyborg 1m. | Hernik Team | |
| Natalia Gracz | bieg | III Bieg Podkowy w Skokach /wśród kobiet 3m. | Hernik Team | |
| Kamil Ścietek | piłka nożna | Puchar Polski ŚZPN 1m. | MKS ŚLASK Świętochłowice | |
| Daniel Koniarek | piłka nożna | Puchar Polski ŚZPN 1m. | MKS ŚLASK Świętochłowice | |
| Adrian Lesik | piłka nożna | Puchar Polski ŚZPN 1m. | MKS ŚLASK Świętochłowice | |
| Michał Mołas | piłka nożna | Puchar Polski ŚZPN 1m. | MKS ŚLASK Świętochłowice | |
| Jakub Nawrocki | piłka nożna | Puchar Polski ŚZPN 1m. | MKS ŚLASK Świętochłowice | |
| Oliwia Drzewiecka | piłka ręczna młodziczka | Mistrzostwa Śląska Młodziczek | MUKS SKAŁKA ŚLASK | |
| Julia Grzesista | piłka ręczna młodziczka | Mistrzostwa Śląska Młodziczek | MUKS SKAŁKA ŚLASK | |
| Oktawia Iwaniuk | piłka ręczna młodziczka | Mistrzostwa Śląska Młodziczek | MUKS SKAŁKA ŚLASK | |
| Magdalena Jabłońska | piłka ręczna młodziczka | Mistrzostwa Śląska Młodziczek | MUKS SKAŁKA ŚLASK | |
| Jessica Legęza | piłka ręczna młodziczka | Mistrzostwa Śląska Młodziczek | MUKS SKAŁKA ŚLASK | |
| Nikola Muras | piłka ręczna młodziczka | Mistrzostwa Śląska Młodziczek | MUKS SKAŁKA ŚLASK | |
| Wiktoria Nowak | piłka ręczna młodziczka | Mistrzostwa Śląska Młodziczek | MUKS SKAŁKA ŚLASK | |
| Kinga Nycek | piłka ręczna młodziczka | Mistrzostwa Śląska Młodziczek | MUKS SKAŁKA ŚLASK | |
| Karolina Sarapata | piłka ręczna młodziczka | Mistrzostwa Śląska Młodziczek | MUKS SKAŁKA ŚLASK | |
| Nikola Trocer | piłka ręczna młodziczka | Mistrzostwa Śląska Młodziczek | MUKS SKAŁKA ŚLASK | |
| Julia Ulijarczyk | piłka ręczna młodziczka | Mistrzostwa Śląska Młodziczek | MUKS SKAŁKA ŚLASK | |
| Wiktoria Wasilke | piłka ręczna młodziczka | Mistrzostwa Śląska Młodziczek | MUKS SKAŁKA ŚLASK | |
| Paulina Hołub | piłka ręczna juniorka | Mistrzostwa Śląska Młodziczek | MUKS SKAŁKA ŚLASK | |
| Katarzyna Łoszek | aerobik sportowy | Puchar Polski | 1 m. | STUDIO OK |
| Patryk Bielaczek | speedrower | Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorów | 1 m. | MS Śląsk Świętochłowice |
| Marcel Krzykowski | speedrower | Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów | 1 m. | MS Śląsk Świętochłowice |
| Dawid Bas | speedrower | Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów | 3 m. | MS Śląsk Świętochłowice |
| Kamil Bielaczek | speedrower | Mistrzostwa Polski Par Klubowych | 2 m. | MS Śląsk Świętochłowice |
| Igor Orłowski | speedrower | Mistrzostwa Polski Par Klubowych Kadetów | 1 m. | MS Śląsk Świętochłowice |
| Jakub Tuszy | speedrower | Indywidualny Puchar Polski | 3 m. | MS Śląsk Świętochłowice |
| Trenerzy | ||||
| Krzysztof Książek | taekwon-do | Międzynarodowy Turniej Master Mazovia CUP – Ciechanów- Gdula Agnieszka,Kwapisiewicz Weronika, Zacharski mateusz, Kwapuliński Piotr, Wiencek Emilia | UKS Taekwon-do | |
| Marcin Sznapka | judo | Miedzynarodowy Turniej Judo dla dzieci i młodzieży-Jakub Wencel; Międzynarodowych zawodów “Pokonujemy granice”i Oktawia Kolny. W 2019 r. dwóch świętochłowickich judoków uplasowało się na 2 i 3 miejscu wśród najlepszych zawodników na Śląsku. Jakup Wencel 3m. | UKS JUDO | |
| Łukasz Bugaj | petanque | Mistrzostwa Polski Kobiet 3m.-Patrycja Wasilewska (Bugaj) | ŚKS PETANQUE Carbon | |
| Robert Duliński | strzelanie | Mistrzostwa Śląska-Patryk Wojtala, Bartłomiej Krasnodębski, Bartłomiej Pieróg,Borys Kołodziej, Michał Skrzypiec | TKKF Tytan | |
| Piotr Herman | piłka ręczna | 43 Ogólnopolski Festiwal Piłki Ręcznej w Kępnie – Juniorki Młodsze 1m. | MUKS Skałka -Śląsk | |
| Krzysztof Bas | speedrower | Mistrzostwa Świata Juniorów | MS Śląsk | |
