Przekaż 1,5% podatku dla świętochłowiczan
Jak co roku przy rozliczaniu PIT można przekazać środki na wskazany przez siebie cel. Urząd Miasta przygotował listę świętochłowiczan, którym można ofiarować swoje 1,5%.
Jeżeli wiesz, że są inne osoby lub organizacje ze Świętochłowic, którym można przekazać 1,5% podatku, zgłoś się pod adresem e-mail [email protected].
Lista zweryfikowanych zbiórek 1,5%:
| Osoba/Organizacja | Numer KRS | Informacjauzupełniająca | Więcej szczegółów |
| Aleks i Adrian Bończyk | 0000389968 | cel szczegółowy: Aleks i Adrian Bończyk | Informacje |
| Daniel Arkadiusz Chromik | 0000037904 | cel szczegółowy: 5773 Chromik Daniel Arkadiusz | Informacje |
| Agnieszka Detmer | 0000389968 | cel szczegółowy: Agnieszka Detmer | Informacje |
| Mateusz Dobrychłop | 0000389968 | cel szczegółowy: Mateusz Dobrychłop | Informacje |
| Wiktor Dziepak | 0000389968 | cel szczegółowy: Wiktor Dziepak | Informacje |
| Dominik Flaczek | 0000037904 | cel szczegółowy: 25359 Flaczek Dominik | Informacje |
| Milena i Kajetan Fojt | 0000389968 | cel szczegółowy: Milena i Kajetan Fojt | Informacje |
| Aleksander Gasztold | 0000037904 | cel szczegółowy: 7537 Gasztold Aleksander | Informacje |
| Patryk Jarosław Grześ | 0000037904 | cel szczegółowy: 16901 Grześ Patryk Jarosław | Informacje |
| Kamila i Kevin Habraszka | 0000389968 | cel szczegółowy: Kamila i Kevin Habraszka | Informacje |
| Marcel Hojka | 0000389968 | cel szczegółowy: Marcel Hojka | Informacje |
| Kacper Kamiński | 0000389968 | cel szczegółowy: Kacper Kamiński | Informacje |
| Dominik Kąkol | 0000389968 | cel szczegółowy: Dominik Kąkol | Informacje |
| Aleksandra Kretschmer | 0000037904 | cel szczegółowy: 28509 Kretschmer Aleksandra | Informacje |
| Natalia Krzyk | 0000389968 | cel szczegółowy: Natalia Krzyk | Informacje |
| Mateusz Morys | 0000272272 | cel szczegółowy: Mateusz Morys | Informacje |
| Julia Nowak | 0000037904 | cel szczegółowy: 14969 Nowak Julia Świętochłowice | Informacje |
| Piotr Nowak | 0000389968 | cel szczegółowy: Piotr Nowak | Informacje |
| Hanna Palusińska | 0000270809 | cel szczegółowy: Palusińska, 3780 | Informacje |
| Stanisław Palusiński | 0000270809 | cel szczegółowy: Palusiński, 15655 | Informacje |
| Zuzanna Skaba | 0000037904 | cel szczegółowy: 24836 Skaba Zuzanna | Informacje |
| Agnieszka Sujewicz | 0000389968 | cel szczegółowy: Agnieszka Sujewicz | Informacje |
| Bryan Szczepanek | 0000389968 | cel szczegółowy: Bryan Szczepanek | Informacje |
| Jessica Szkoła | 0000389968 | cel szczegółowy: Jessica Szkoła | Informacje |
| Tomasz Waśko | 0000389968 | cel szczegółowy: Tomasz Waśko | Informacje |
| Kamil Wicher | 0000389968 | cel szczegółowy: Kamil Wicher | Informacje |
| Kamil Wójcik | 0000037904 | cel szczegółowy: 22011 Wójcik Kamil Świętochłowice | Informacje |
| Maksymilian Wyląg | 0000037904 | cel szczegółowy: 38385 Wyląg Maksymilian | Informacje |
| Agnieszka Karina Żydek | 0000037904 | cel szczegółowy: 8144 Żydek Agnieszka Karina | Informacje |
| Polski Związek Niewidomych – Okręg Śląski – Koło Świętochłowice | 0000012847 | cel szczegółowy: Dla koła PZN Świętochłowice | Informacje |
| FUNDACJA RODZIN POLSKICH IM. ŚW. JANA PAWŁA II | 0000386878 | cel: na cele statutowe | Informacje |
Tagi:

























Komentarze (8) DODAJ